Archiv
04. Mai 2011
Inhalt
Zugriffe: 751Geschrieben von JensFolgende Disziplinen wurden bis heute durchgeführt:
| Jahr | Disziplinen | Sieger |
| 1994 | Tauziehen, Sackhüpfen, Schlauchbootrennen | Frauen-Power (F), Alt aber fit (M) |
| 1995 | Hüpfballhüpfen, Skilanglauf, Schlauchbootrennen | Seehopfer (F), TC Elsenz (M) |
| 1996 | Wagenrennen, Eimerrennen, Schlauchbootrennen | G´mischter Haufen (F), ? |
| 1997 | Schubkarrenrennen, Blindenlauf, Schlauchbootrennen | Nur Fliegen sind schöner (F), G´schlottel Team (M) |
| 1998 | Wassertragen, Elefantenrennen, Tretbootrennen | ? (F), Motorradfreunde Sulzfeld (M) |
| 1999 | Einkaufwagenrennen, Skifahren, Schlauchbootrennen | Stereozilien (F), Wasserballer Gemmingen (M) |
| 2000 | Elchrennen, Ballhüpfen, Schlauchbootrennen | 4 Schnoogabobbl un 1 Wefzastich (F), Panzerknacker (M) |
| 2001 | Wasserkopfrennen, Eierlauf, Tretbootrennen | Netzroller (F), Panzerknacker (M) |
| 2002 | Crosslauf, Überraschungsdisz., Tretbootrennen | Netzroller (F), Panzerknacker (M) |
| 2003 | Skilanglauf, Einkaufswagenrennen, Bullriding | 4 Elwadritscher vom Eschbachtal (F), 5 Trinker Deluxe (M) |
| 2004 | Quatthlon, Tretbootrennen, Überraschungsdisz. | Kuhmann´s Videotaxi |
| 2005 | Such den Ball, Bootsrennen (eigene Boote), Showact | 5 Trinker Deluxe |
| 2006 | Trekker Trek, Überraschungsdisz., Bootsrennen (eigene Boote) | Ballo Team Elends |
| 2007 | wegen dem Seefest an den Heimattagen fand 2007 kein Gauditurnier statt. | |
| 2008 | Sommer-Biathlon, Überraschungsdisz., Schlauchbootrennen | Klabusterbärlen |
| 2009 | Elchrennen, Segway, Bootsrennen (eigene Boote) | Klabusterbärlen |
| 2010 | Elchrennen, Baggern, Bootsrennen (eigene Boote) | Klabusterbärlen |
Seit 2004 gibt es keine Unterscheidung mehr zwischen Frauen- (F) und Männermannschaften (M), d.h. auch gemischte Mannschaften sind nun möglich!


